Bạn đang tìm mua, bán hay tìm cho thuê căn hộ ở dự án Opal Saigon Pearl apartment phải không? Bạn đang cần tìm căn hộ 1-2-3 hay 4 phòng ngủ và bạn có quan tâm đến tầng cao hay hướng của căn hộ không?
Giá bán căn hộ Opal Saigon Pearl thị trường hiện tại từ 75 triệu/m2 và giá cho thuê căn hộ nhà trống và đầy đủ nội thất từ 15-18 triệu/tháng.
Khu này nằm liền kề với dự án Sunwah Pearl với những dịch vụ tiện ích hiện đại và khép kín. Bạn hãy đến thăm quan và tìm hiểu xem thế nào nhé!
Opal Tower là dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng thuộc dự án khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn – Giai đoạn 3B
Tên dự án | Opal buiding |
Địa chỉ | 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, HCMC |
Chủ đầu tư | SSGgroup và Sunwah Group |
Sản phẩm | Văn phòng – Căn hộ |
Tầng cao | 41 |
Số tháp | 02 (tầng 4-41) |
Khối đế: | 03 tầng (tầng 1-3) |
Số tầng hầm | 04 |
Tổng số căn hộ | ~ 450 căn |
Đơn vị quản lý vận hàng | Công ty quản lý bất động sản thuộc Vietnam Land SSG |
Hoàn thành | Tháng 3-2020 |
Được thiết kế 12 căn hộ 1 sàn, tòa nhà Opal có đầy đủ các loại diện tích căn hộ từ 1 đến 4 phòng ngủ với các loại diện tích chi tiết như sau:
Căn hộ số | Diện tích | Phòng ngủ |
OP-01 | 85.83 m2 | 2 PN |
OP-02 | 86.04 m2 | 2 PN |
OP-03 | 50.53 m2 | 1 PN |
OP-04 | 50.53m2 | 1 PN |
OP-05 | 90.12 m2 | 2 PN |
OP-06 | 160.95 m2 | Tầng 4-21: 3 PN Tầng 22-39: 4 PN |
OP-07 | 133.88 m2 | 3 PN |
OP-08 | 157.77 m2 | Tầng 4-21: 3 PN Tầng 22-39: 4 PN |
OP-09 | 90.12 m2 | 2 PN |
OP-10 | 94.87 m2 | 2 PN |
OP-11 | 86.04 m2 | 2 PN |
OP-12 | 85.68 m2 | 2 PN |
Các trang thiết bị trong căn hộ được chủ đầu tư bàn giao bao gồm:
Dạo quanh 1 vòng các dự án nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh và khảo sát về giá bán căn hộ Sunwah Pearl, giá bán Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River hay qua bên khu đô thị Thủ Thiêm là dự án The River thì sẽ thấy ngay giá bán căn hộ thấp nhất vẫn là ở Saigon Pearl.
Loại căn hộ | Diện tích | Giá bán căn hộ |
1 phòng ngủ | ~ 50m2 | +3,5 tỷ |
2 phòng ngủ | 85-95m2 | +5,1 tỷ |
3 phòng ngủ | 135m2 | +9 tỷ |
4 phòng ngủ | 158-160m2 | +10 tỷ |
Giá bán được thống kê theo giá bán thị trường hiện tại và áp dụng đối với những căn hộ còn mới nguyên (mới nhận hoặc chưa nhận bàn giao từ phía chủ đầu tư).
Loại căn hộ | Diện tích căn hộ | Giá cho thuê nhà trống | Giá cho thuê đầy đủ nội thất |
1 phòng ngủ | ~50m2 | +12 triệu | +15 triệu |
2 phòng ngủ | 86m2 – 95m2 | +15 triệu | +20 triệu |
3 phòng ngủ | 135m2 | +25 triệu | +32 triệu |
4 phòng ngủ | 158m2-160m2 | +30 triệu | +38 triệu |
Quý khách không phải đi đâu xa vì chúng tôi đã ở ngay trong khu căn hộ bạn đang tìm rồi. Khách hàng là chủ hộ hay là người đi thuê, đi mua có thể đến tòa nhà Opal Tower và gặp được chúng tôi ở đó.
Chúng tôi luôn ở đây và chờ phục vụ bạn 24/7/365
Để lại một bình luận