Tổng hợp danh sách Top 10 dự án căn hộ tại Nha Trang đã và đang được triển khai đầu tư xây dựng trong năm 2020 và trong thời gian sắp tới.
Dự án | Đơn vị vận hành | Thời gian sở hữu | Diện tích | Đơn giá |
Gold Coast | Hoàn Cầu | Lâu dài | 48-138 | 45-65 |
Beau Rivage | Wyndham | 50 năm | 42-161 | 73-85 |
AB Central | Hyatt | 50 năm | 44-83 | 57-70 |
Sunshine Marina | Sunshine | Lâu dài | 86-131 | 130-148 |
Vinpearl Beach Front | Vinpearl | Lâu dài | 45-87 | 52-68 |
Seenia Bay | Invision Hospitality | Lâu dài | 39-107 | 43-58 |
Peninsula | n/a | 50 năm | 35-46 | 50 trở lên |
Vnpearl Emprise | Vinpearl | Lâu dài | 42-124 | 52-67 |
Panorama | AHS | 50 năm | 33-60 | 45-65 |
La luna | Swisstouches | 50 năm | 20-349 | 55-75 |
Top 1 các dự án căn hộ tại Nha Trang là Gold Coast
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần Thanh Yến |
Vị trí | Số 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ |
Đơn vị PTDA | Công ty cổ phần Thanh Yến |
Quy mô | Tổng DT: 7.388m2, gồm 2 tháp: Nam và Bắc 40 tầng 3 tầng hầm + 12 tầng thương mại + 27 tầng căn hộ |
MĐXD | 60,08% |
Loại hình | Căn hộ và phòng khách sạn |
Sản phẩm | 896 căn hộ từ 42m2 – 130m2 (1-3PN) |
Pháp lý | Sở hữu lâu dài |
Tiện ích | 13 tầng khu phức hợp TTTM, hệ thống phonfgt ập GYM, SPA, SAUNA |
Vật liệu bàn giao | Nội thất tiêu chuẩn gắn tường |
Căn hộ Beau Rivage
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang |
Vị trí | 40 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Tp.Nha Trang |
Đơn vị quản lý | Wyndham Hotel Group |
Quy mô | DT đất: 11.000m2, 2 tháp 40 tầng |
MĐXD | 34.90% |
Loại hình | Trung tâm giải trí, căn hộ cao cấp và khách sạn hạng sang |
Sản phẩm | CH 1PN, 2PN, 3PN diện tích từ 39m2, 49m2, 68m2, 147m2 |
Pháp lý | 50 năm |
Tiện ích | Khối đế 6 tầng TTTM, hệ thống phòng tập GYM, Spa, Sauna |
Vật liệu bàn giao | Đầy đủ nội thất tiêu chuẩn khách sạn 5 sao |
A&B Central Square Nha Trang
Chủ đầu tư | Tập đoàn AB Corporation |
Vị trí | Số 44 Trần Phú, Nha Trang |
Đơn vị quản lý | Tập đoàn Hyatt Việt Nam |
Quy mô | DT 9.000m2, 36 tầng nổi, 4 tầng TTTM, 2 tầng văn phòng cho thuê, 22 tầng căn hộ condotel, mỗi tầng 22 căn condotel |
MĐXD | Khối đế 60%, khối tháp 18% |
Loại hình | Tổ hợp tiện ích dịch vụ và lưu trú |
Sản phẩm | Tổ hợp tiện ích dịch vụ và lưu trú 484 căn, 44-88m2 từ 1-2PN |
Pháp lý | 50 năm |
Tiện ích | 4 tầng TTTM, Gym, Spa, Sauna |
Vật liệu bàn giao | Đầy đủ nội thất tiêu chuẩn khách sạn 5 sao |
Vinpearl Beach Front Condotel
Chủ đầu tư | Tập đoàn Vin Group |
Vị trí | 76-78 Trần Phú, Thành phố Nha Trang |
Đơn vị quản lý | Tập đoàn Vingroup |
Quy mô | Tổng DT: 6385m2, 2 tầng hầm, 40 tầng cao |
MĐXD | 47.9% |
Loại hình | Condotel |
Sản phẩm | 827 CH Studio, 45 – 100m2, 1-3PN |
Pháp lý | 50 năm |
Tiện ích | Hồ bơi, nhà hàng, SPA |
Vật liệu bàn giao | Đầy đủ nội thất tiêu chuẩn khách sạn 5 sao |
Scenia Bay Nha Trang
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai |
Vị trí | Số 25-26 Phạm Văn Đồng, Tp Nha Trang |
Đơn vị quản lý | Homes Real Estate |
Quy mô | Diện tích 7.661m2, 2 block chung khối đế cao 40 tầng nổi và 2 tầng hầm |
MĐXD | 55% |
Loại hình | Căn hộ, căn hộ khách sạn |
Sản phẩm | 704 CH – 274 khách sạn từ 38-107m2 |
Pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
Vị trí thứ 6 trong Top 10 dự án căn hộ tại Nha Trang là Peninsula
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần đầu tư Điện lực Hà Nội |
Vị trí | Khu đô thị biển An Viên, phường Vĩnh Trường, Tp.Nha Trang |
Quy mô | Tổng số tầng: 22 tầng nổi + 1 tầng hầm |
MĐXD | 36.93% |
Loại hình | Căn hộ Condotel |
Sản phẩm | 408 căn có diện tích từ 55,1m2 – 128,5m2 |
Pháp lý | 50 năm |
Tiện ích | Công viên nội khu, trung tâm thể dục thể thao, quảng trường… |
Vinpearl Emprise
Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup |
Vị trí | 44-46 đường Lê Thánh Tôn, Tp.Nha Trang |
Đơn vị phát triển | Tập đoàn Vingroup |
Quy mô | 6500m2 cao 41 tầng, 33 tầng căn hộ và 2 tầng hầm |
Loại hình | Condote; |
Sản phẩm | 42m2 – 124m2, cung cấp ra thị trường khoản 924 căn hộ khách sạn cao cấp |
Pháp lý | 50 năm |
Tiện ích | 1 tầng sảnh, Tiện ích 5 sao với những tiện ích nổi bất |
Panorama Nha Trang
Chủ đầu tư | Công ty cổ phẩn đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang |
Vị trí | Số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, P Lộc Thọ |
Đơn vị phát triển | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang |
Quy mô | Tổng DT 4.483m2 39 tầng hầm, 2 tầng hầm, 6 tầng thương mại và 33 tầng căn hộ |
MĐXD | Khối đế 66.1% Khối tháp: 47.4% |
Loại hình | Căn hộ du lịch, TTTM |
Sản phẩm | 1112 căn hộ 1PN: 39-40-45-46-47-49-55-57m2 |
Pháp lý | 50 năm |
Đứng thứ 9 trong top 10 dự án căn hộ tại Nha Trang là Ariyana
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần du lịch Nhật Minh |
Vị trí | 18 Trần Hưng Đạo, Nha Trang |
Quy mô | 28 tầng: 5 tầng thương mại + 8 tầng + 15 tầng khách sạn |
Loại hình | Căn hộ du lịch, khách sạn |
Sản phẩm | 384 căn hộ 1PN: 47m2 2PN: 95m2 3PN: 149m2 Hotel: Seperior 41m2 và Suites: 100m2 |
Pháp lý | 50 năm |
Swisstoches La Luna Resort
Chủ đầu tư | Công ty CP khách sạn bến du thuyền (Marina Hotel JSC) |
Vị trí | Khu đô thị Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang |
Quy mô | Khu A: 5.965,5m2, mật độ xây dựng 70.6% bao gồm 2 tòa 36 tầng nổi, 1296căn Khu B: 3.862,5m2, mật độ xây dựng 65%, bao gồm 1 tòa 36 tầng nổi, 690 căn |
Pháp lý | Sở hữu lâu dài |
Tiện ích | Tận hưởng và trải nghiệm hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao nâng tầm đẳng cấp sống |
Vật liệu bàn giao | Hoàn thiện nội thất 5 sao tiêu chuẩn quốc tế |
Một vài cái tên không nằm trong Top 10 dự án căn hộ tại Nha Trang
Ngoài những dự án kể ở trên ra thì tại thành phố biển Nha Trang còn một số dự án căn hộ khác cũng rất được quan tâm như: Vega City Nha Trang , Piania City Nha Trang…
Để lại một bình luận