Phiếu tính giá Masteri Centre Point được phòng kế toán chủ đầu tư dự án là Masterise Homes gửi tới từng khách hàng đã đặt cọc mua căn hộ Masteri Centre Point Quận 9.

Thông tin khách hàng trong phiếu tính giá Masteri Centre Point
Họ tên khách hàng
Giá bán căn hộ Masteri Centre Point đã bán
Thông tin sản phẩm
- Loại sản phẩm: căn hộ/ apartment
- Mã sản phẩm:…
- Diện tích tim tường:…m2
- Tòa:…
- Giá bán thuần:…VND
- Chiết khấu khách hàng:…VND
- Chiết khấu phương thức thanh toán:…VND
- Chiết khấu khác (nếu có):…VND
- Giá bán thuần sau chiết khấu:…VND
- Thuế GTGT:…VND
- 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư (“2% kinh phí bảo trì”)
Giá bán sản phẩm sau chiết khấu (bao gồm giá bán thuần, thuế GTGT, 2% kinh phí bảo trì):…VND
Tiến độ thanh toán
https://house.com.vn/thanh-toan-masteri-centre-point/
Bảng tính giá bán căn hộ Masteri Centre Point (giỏ hàng AnphongGroup)
Mã căn hộ | Loại căn hộ | Diện tích căn hộ (tính theo tim tường m2) | Đơn giá Chưa VAT (VND/m2 tim tường) | Tổng giá trị chưa VAT (VNĐ) |
A.0201 | 3PN | 97.50 | 49,700,000 | 4,845,750,000 |
A.0204 | 3PN | 97.49 | 53,660,139 | 5,231,326,939 |
A.0302 | 2PN | 74.81 | 51,679,979 | 3,866,179,263 |
A.0303 | 2PN | 71.85 | 51,525,750 | 3,702,125,138 |
A.0311 | 2PN | 74.68 | 51,025,500 | 3,810,584,340 |
A.0313 | 2PN | 73.98 | 49,524,750 | 3,663,841,005 |
A.0401 | 3PN | 97.50 | 49,749,700 | 4,850,595,750 |
A.0402 | 2PN | 74.81 | 51,705,807 | 3,868,111,386 |
A.0403 | 2PN | 71.85 | 51,551,500 | 3,703,975,275 |
A.0411 | 2PN | 74.68 | 51,051,000 | 3,812,488,680 |
A.0412 | 2PN | 76.31 | 50,712,055 | 3,869,836,928 |
A.0413 | 2PN | 73.98 | 49,549,500 | 3,665,672,010 |
A.0501 | 3PN | 97.50 | 49,774,550 | 4,853,018,625 |
A.0513 | 2PN | 73.98 | 49,574,250 | 3,667,503,015 |
A.0902 | 2PN | 74.81 | 52,299,829 | 3,912,550,228 |
A.1003 | 2PN | 74.61 | 52,143,750 | 3,890,445,188 |
A.1012 | 2PN | 76.31 | 51,294,661 | 3,914,295,594 |
A.1013 | 2PN | 73.98 | 50,118,750 | 3,707,785,125 |
A.1203 | 2PN | 74.61 | 52,246,750 | 3,898,130,018 |
A.1212 | 2PN | 76.31 | 51,395,984 | 3,922,027,536 |
A.1213 | 2PN | 73.98 | 50,217,750 | 3,715,109,145 |
A.1302 | 2PN | 71.48 | 52,558,100 | 3,756,852,991 |
A.1303 | 2PN | 74.61 | 52,040,750 | 3,882,760,358 |
A.1304 | 3PN | 97.49 | 54,599,191 | 5,322,875,160 |
A.1310 | 2PN | 72.53 | 54,168,656 | 3,928,852,653 |
A.1311 | 2PN | 74.68 | 51,969,000 | 3,881,044,920 |
A.1312 | 2PN | 76.31 | 51,193,338 | 3,906,563,652 |
A.1313 | 2PN | 73.98 | 50,019,750 | 3,700,461,105 |
A.1401 | 3PN | 97.50 | 50,271,550 | 4,901,476,125 |
A.1403 | 2PN | 74.61 | 52,092,250 | 3,886,602,773 |
A.1412 | 2PN | 76.31 | 51,244,000 | 3,910,429,623 |
A.1413 | 2PN | 73.98 | 50,069,250 | 3,704,123,115 |
A.1502 | 2PN | 74.77 | 53,022,987 | 3,964,528,769 |
A.1503 | 2PN | 71.85 | 52,401,250 | 3,765,029,813 |
A.1513 | 2PN | 73.98 | 50,366,250 | 3,726,095,175 |
A.1602 | 2PN | 74.77 | 53,642,837 | 4,010,874,941 |
A.1613 | 2PN | 73.98 | 50,663,250 | 3,748,067,235 |
A.1701 | 3PN | 97.50 | 50,669,150 | 4,940,242,125 |
A.1702 | 2PN | 74.77 | 53,487,875 | 3,999,288,398 |
A.1711 | 2PN | 74.68 | 52,989,000 | 3,957,218,520 |
A.1712 | 2PN | 76.31 | 51,649,291 | 3,941,357,391 |
A.1713 | 2PN | 73.98 | 50,465,250 | 3,733,419,195 |
A.1813 | 2PN | 73.98 | 50,762,250 | 3,755,391,255 |
A.1902 | 2PN | 74.76 | 53,694,491 | 4,014,200,177 |
A.2001 | 3PN | 97.50 | 51,340,100 | 5,005,659,750 |
A.2003 | 2PN | 71.85 | 53,199,500 | 3,822,384,075 |
A.2012 | 2PN | 76.31 | 52,333,220 | 3,993,547,999 |
A.2102 | 2PN | 74.81 | 55,037,499 | 4,117,355,327 |
A.2103 | 2PN | 71.85 | 53,276,750 | 3,827,934,488 |
A.2112 | 2PN | 76.31 | 52,409,212 | 3,999,346,955 |
A.2113 | 2PN | 73.98 | 51,207,750 | 3,788,349,345 |
A.2202 | 2PN | 72.11 | 55,192,462 | 3,979,928,421 |
A.2213 | 2PN | 73.98 | 51,282,000 | 3,793,842,360 |
A.2310 | 2PN | 72.53 | 57,411,334 | 4,164,044,028 |
A.2311 | 2PN | 74.68 | 55,080,000 | 4,113,374,400 |
A.2402 | 2PN | 72.11 | 55,502,387 | 4,002,277,107 |
A.2410 | 2PN | 72.53 | 57,623,968 | 4,179,466,413 |
A.2411 | 2PN | 74.68 | 55,284,000 | 4,128,609,120 |
A.2412 | 2PN | 76.31 | 52,637,188 | 4,016,743,824 |
A.2413 | 2PN | 73.98 | 51,430,500 | 3,804,828,390 |
A.2502 | 2PN | 72.11 | 55,683,176 | 4,015,313,840 |
A.2503 | 2PN | 74.57 | 53,585,750 | 3,995,889,378 |
B.0210 | 2PN | 74.34 | 54,161,636 | 4,026,375,983 |
B.0213 | 2PN | 74.37 | 50,500,000 | 3,755,685,000 |
B.0301 | 2PN | 73.98 | 49,724,850 | 3,678,644,403 |
B.0302 | 3PN | 100.03 | 52,181,727 | 5,219,738,134 |
B.0303 | 2PN | 73.91 | 52,683,474 | 3,893,835,578 |
B.0311 | 2PN | 71.50 | 51,925,950 | 3,712,705,425 |
B.0312 | 2PN | 74.72 | 51,525,750 | 3,850,004,040 |
B.0313 | 2PN | 74.37 | 50,525,250 | 3,757,562,843 |
B.0401 | 2PN | 73.98 | 49,749,700 | 3,680,482,806 |
B.0402 | 3PN | 100.03 | 52,207,805 | 5,222,346,699 |
B.0403 | 2PN | 73.91 | 52,709,803 | 3,895,781,523 |
B.0410 | 2PN | 74.34 | 54,215,797 | 4,030,402,359 |
B.0412 | 2PN | 74.72 | 51,551,500 | 3,851,928,080 |
B.0413 | 2PN | 74.37 | 50,550,500 | 3,759,440,685 |
B.0501 | 2PN | 73.98 | 49,774,550 | 3,682,321,209 |
B.0502 | 3PN | 100.03 | 52,233,882 | 5,224,955,264 |
B.0503 | 2PN | 73.91 | 52,736,131 | 3,897,727,468 |
B.0512 | 2PN | 74.72 | 51,577,250 | 3,853,852,120 |
B.0513 | 2PN | 74.37 | 50,575,750 | 3,761,318,528 |
B.0601 | 2PN | 73.98 | 50,047,900 | 3,702,543,642 |
B.0602 | 3PN | 100.03 | 52,572,894 | 5,258,866,606 |
B.0610 | 2PN | 74.34 | 54,594,929 | 4,058,586,991 |
B.0613 | 2PN | 74.37 | 50,853,500 | 3,781,974,795 |
B.1001 | 2PN | 73.98 | 50,321,250 | 3,722,766,075 |
B.1002 | 3PN | 100.01 | 53,016,217 | 5,302,151,883 |
B.1011 | 2PN | 74.46 | 52,756,350 | 3,928,237,821 |
B.1201 | 2PN | 73.98 | 50,420,650 | 3,730,119,687 |
B.1202 | 3PN | 100.01 | 53,224,840 | 5,323,016,229 |
B.1213 | 2PN | 74.37 | 51,459,500 | 3,827,043,015 |
B.1301 | 2PN | 73.98 | 50,221,850 | 3,715,412,463 |
B.1302 | 3PN | 100.01 | 53,068,373 | 5,307,367,969 |
B.1304 | 2PN | 72.45 | 54,679,682 | 3,961,542,926 |
B.1311 | 2PN | 74.46 | 52,886,100 | 3,937,899,006 |
B.1312 | 2PN | 71.95 | 52,040,750 | 3,744,331,963 |
B.1401 | 2PN | 73.98 | 50,271,550 | 3,719,089,269 |
B.1402 | 3PN | 100.01 | 53,172,684 | 5,317,800,142 |
B.1412 | 2PN | 71.95 | 52,092,250 | 3,748,037,388 |
B.1413 | 2PN | 74.37 | 51,308,000 | 3,815,775,960 |
B.1502 | 3PN | 100.01 | 53,537,774 | 5,354,312,748 |
B.1601 | 2PN | 73.98 | 50,867,950 | 3,763,210,941 |
B.1613 | 2PN | 74.37 | 51,914,000 | 3,860,844,180 |
B.1701 | 2PN | 73.98 | 50,669,150 | 3,748,503,717 |
B.1702 | 3PN | 100.01 | 54,007,175 | 5,401,257,526 |
B.1711 | 2PN | 71.47 | 53,924,100 | 3,853,955,427 |
B.1712 | 2PN | 74.69 | 52,504,250 | 3,921,542,433 |
B.1713 | 2PN | 74.37 | 51,712,000 | 3,845,821,440 |
B.1801 | 2PN | 73.98 | 50,967,350 | 3,770,564,553 |
B.1802 | 3PN | 100.01 | 54,633,042 | 5,463,850,563 |
B.1812 | 2PN | 74.69 | 52,813,250 | 3,944,621,643 |
B.1813 | 2PN | 74.37 | 52,015,000 | 3,868,355,550 |
B.1902 | 2PN | 73.91 | 54,215,797 | 4,007,089,566 |
B.1908 | 2PN | 72.55 | 60,209,685 | 4,368,212,632 |
B.1909 | 2PN | 74.73 | 58,115,435 | 4,342,966,449 |
B.2011 | 2PN | 71.51 | 55,429,200 | 3,963,742,092 |
B.2012 | 2PN | 74.73 | 53,199,500 | 3,975,598,635 |
B.2013 | 2PN | 74.38 | 52,393,750 | 3,897,047,125 |
B.2101 | 2PN | 73.98 | 51,414,650 | 3,803,655,807 |
B.2111 | 2PN | 71.51 | 55,636,800 | 3,978,587,568 |
B.2112 | 2PN | 74.73 | 53,276,750 | 3,981,371,528 |
B.2202 | 3PN | 100.03 | 55,728,311 | 5,574,502,945 |
B.2207 | 2PN | 73.48 | 58,277,920 | 4,282,261,547 |
B.2211 | 2PN | 75.26 | 55,844,400 | 4,202,849,544 |
B.2212 | 2PN | 72.05 | 53,354,000 | 3,844,155,700 |
B.2213 | 2PN | 74.38 | 52,545,250 | 3,908,315,695 |
B.2301 | 2PN | 73.98 | 51,563,750 | 3,814,686,225 |
B.2302 | 3PN | 100.03 | 55,884,778 | 5,590,154,334 |
B.2307 | 2PN | 73.48 | 58,494,566 | 4,298,180,735 |
B.2311 | 2PN | 75.26 | 56,052,000 | 4,218,473,520 |
B.2313 | 2PN | 74.38 | 52,621,000 | 3,913,949,980 |
B.2401 | 2PN | 73.98 | 51,638,300 | 3,820,201,434 |
B.2402 | 3PN | 100.03 | 56,041,245 | 5,605,805,722 |
B.2412 | 2PN | 72.05 | 53,508,500 | 3,855,287,425 |
B.2413 | 2PN | 74.38 | 52,696,750 | 3,919,584,265 |
B.2507 | 2PN | 73.48 | 58,982,021 | 4,333,998,907 |
B.2512 | 2PN | 72.05 | 53,585,750 | 3,860,853,288 |
B.2601 | 2PN | 73.98 | 52,060,750 | 3,851,454,285 |
B.2602 | 3PN | 100.03 | 57,188,669 | 5,720,582,573 |
B.2611 | 2PN | 75.26 | 57,557,100 | 4,331,747,346 |
B.2613 | 2PN | 74.38 | 53,126,000 | 3,951,511,880 |
B.2701 | 2PN | 73.98 | 51,911,650 | 3,840,423,867 |
B.2702 | 3PN | 100.03 | 56,588,879 | 5,660,585,583 |
B.2711 | 2PN | 75.26 | 57,038,100 | 4,292,687,406 |
B.2712 | 2PN | 72.05 | 53,791,750 | 3,875,695,588 |
B.2713 | 2PN | 74.38 | 52,974,500 | 3,940,243,310 |
B.2802 | 3PN | 100.03 | 57,553,759 | 5,757,102,480 |
B.2901 | 2PN | 73.98 | 52,110,450 | 3,855,131,091 |
B.2911 | 2PN | 75.26 | 58,335,600 | 4,390,337,256 |
B.2912 | 2PN | 72.05 | 53,997,750 | 3,890,537,888 |
B.2913 | 2PN | 74.38 | 53,176,500 | 3,955,268,070 |
C.0201 | 2PN | 70.61 | 56,083,371 | 3,960,046,796 |
C.0203 | 2PN | 73.91 | 55,081,882 | 4,071,101,884 |
C.0205 | 2PN | 72.74 | 54,080,393 | 3,933,807,790 |
C.0207 | 2PN | 73.05 | 53,078,904 | 3,877,413,958 |
C.0215 | 2PN | 73.92 | 58,086,348 | 4,293,742,851 |
C.0216 | 2PN | 72.54 | 56,584,115 | 4,104,611,698 |
C.0217 | 2PN | 70.50 | 55,081,882 | 3,883,272,667 |
C.0303 | 2PN | 73.91 | 55,136,964 | 4,075,172,986 |
C.0305 | 2PN | 72.74 | 54,134,473 | 3,937,741,598 |
C.0307 | 2PN | 73.05 | 53,131,983 | 3,881,291,372 |
C.0308 | 2PN | 73.92 | 56,139,454 | 4,149,828,435 |
C.0317 | 2PN | 70.50 | 55,136,964 | 3,887,155,940 |
C.0416 | 2PN | 72.54 | 56,697,283 | 4,112,820,922 |
C.0503 | 2PN | 73.91 | 55,247,127 | 4,083,315,190 |
C.0505 | 2PN | 72.74 | 54,242,634 | 3,945,609,214 |
C.0507 | 2PN | 73.05 | 53,238,141 | 3,889,046,200 |
C.0508 | 2PN | 73.92 | 56,251,621 | 4,158,119,801 |
C.0516 | 2PN | 72.54 | 56,753,867 | 4,116,925,533 |
C.0603 | 2PN | 73.91 | 55,605,160 | 4,109,777,352 |
C.0607 | 2PN | 73.05 | 53,583,154 | 3,914,249,391 |
C.0608 | 2PN | 73.92 | 56,616,163 | 4,185,066,738 |
C.0617 | 2PN | 70.50 | 55,605,160 | 3,920,163,758 |
C.0703 | 2PN | 73.91 | 55,687,783 | 4,115,884,005 |
C.0705 | 2PN | 72.74 | 54,675,277 | 3,977,079,676 |
C.0707 | 2PN | 73.05 | 53,662,772 | 3,920,065,512 |
C.0717 | 2PN | 70.50 | 55,687,783 | 3,925,988,667 |
C.0805 | 2PN | 72.74 | 55,026,800 | 4,002,649,427 |
C.0808 | 2PN | 73.92 | 57,064,830 | 4,218,232,200 |
C.0903 | 2PN | 73.91 | 55,853,028 | 4,128,097,311 |
C.0907 | 2PN | 73.05 | 53,822,009 | 3,931,697,754 |
C.1003 | 2PN | 73.91 | 56,073,356 | 4,144,381,718 |
C.1005 | 2PN | 72.74 | 55,053,840 | 4,004,616,330 |
C.1007 | 2PN | 73.05 | 54,034,325 | 3,947,207,409 |
C.1008 | 2PN | 73.92 | 57,092,871 | 4,220,305,042 |
C.1103 | 2PN | 73.91 | 56,183,519 | 4,152,523,922 |
C.1205 | 2PN | 72.74 | 55,270,162 | 4,020,351,562 |
C.1207 | 2PN | 73.05 | 54,246,640 | 3,962,717,065 |
C.1307 | 2PN | 73.05 | 54,087,403 | 3,951,084,823 |
C.1308 | 2PN | 73.92 | 57,148,955 | 4,224,450,725 |
C.1403 | 2PN | 73.91 | 56,238,601 | 4,156,595,024 |
C.1405 | 2PN | 72.74 | 55,216,081 | 4,016,417,754 |
C.1407 | 2PN | 73.05 | 54,193,561 | 3,958,839,651 |
C.1505 | 2PN | 72.75 | 55,594,644 | 4,044,510,355 |
D.0204 | 2PN | 73.92 | 54,080,393 | 3,997,622,654 |
D.0205 | 2PN | 73.05 | 53,579,649 | 3,913,993,335 |
D.0207 | 2PN | 72.74 | 54,581,137 | 3,970,231,936 |
D.0209 | 2PN | 73.91 | 54,831,510 | 4,052,596,876 |
D.0214 | 2PN | 73.92 | 57,084,859 | 4,219,712,801 |
D.0304 | 2PN | 73.92 | 54,134,473 | 4,001,620,277 |
D.0307 | 2PN | 72.74 | 54,635,719 | 3,974,202,168 |
D.0309 | 2PN | 73.91 | 54,886,341 | 4,056,649,473 |
D.0313 | 2PN | 72.54 | 56,139,454 | 4,072,355,989 |
D.0405 | 2PN | 73.05 | 53,686,808 | 3,921,821,322 |
D.0409 | 2PN | 73.91 | 54,941,173 | 4,060,702,070 |
D.0412 | 2PN | 70.50 | 55,192,046 | 3,891,039,213 |
D.0504 | 2PN | 73.92 | 54,242,634 | 4,009,615,522 |
D.0507 | 2PN | 72.74 | 54,744,881 | 3,982,142,632 |
D.0513 | 2PN | 72.54 | 56,251,621 | 4,080,492,564 |
D.0604 | 2PN | 73.92 | 54,594,157 | 4,035,600,069 |
D.0605 | 2PN | 73.05 | 54,088,655 | 3,951,176,272 |
D.0609 | 2PN | 73.91 | 55,352,409 | 4,091,096,546 |
D.0707 | 2PN | 72.74 | 55,181,530 | 4,013,904,488 |
D.0804 | 2PN | 73.92 | 55,026,800 | 4,067,581,050 |
D.0805 | 2PN | 73.05 | 54,517,293 | 3,982,488,218 |
D.0807 | 2PN | 72.74 | 55,536,307 | 4,039,710,995 |
D.0905 | 2PN | 73.05 | 54,329,764 | 3,968,789,242 |
D.1007 | 2PN | 72.74 | 55,563,598 | 4,041,696,111 |
D.1313 | 2PN | 72.54 | 57,233,080 | 4,151,687,599 |
D.1413 | 2PN | 72.54 | 57,373,288 | 4,161,858,318 |
E1.0404 | 2PN | 74.39 | 52,207,805 | 3,883,738,588 |
E1.0405 | 2PN | 71.43 | 51,000,950 | 3,642,997,859 |
E1.0406 | 2PN | 74.95 | 50,850,800 | 3,811,267,460 |
E1.0407 | 2PN | 74.40 | 52,207,805 | 3,884,260,666 |
E1.0408 | 2PN | 71.67 | 50,712,055 | 3,634,532,992 |
E1.0504 | 2PN | 74.39 | 52,233,882 | 3,885,678,517 |
E1.0505 | 2PN | 71.43 | 51,026,425 | 3,644,817,538 |
E1.0605 | 2PN | 71.43 | 51,306,650 | 3,664,834,010 |
E1.0606 | 2PN | 74.95 | 51,155,600 | 3,834,112,220 |
E1.0607 | 2PN | 74.40 | 52,572,894 | 3,911,423,328 |
E1.0705 | 2PN | 71.43 | 51,383,075 | 3,670,293,047 |
E1.0706 | 2PN | 74.95 | 51,231,800 | 3,839,823,410 |
E1.0707 | 2PN | 74.40 | 52,651,128 | 3,917,243,898 |
E1.0804 | 2PN | 74.39 | 52,990,139 | 3,941,936,469 |
E1.0904 | 2PN | 74.39 | 52,807,595 | 3,928,356,963 |
E1.0906 | 2PN | 74.95 | 51,282,600 | 3,843,630,870 |
E1.0908 | 2PN | 71.67 | 51,370,653 | 3,681,734,719 |
E1.1004 | 2PN | 74.39 | 53,016,217 | 3,943,876,398 |
E1.1005 | 2PN | 74.15 | 51,586,875 | 3,825,166,781 |
E1.1006 | 2PN | 72.24 | 51,435,000 | 3,715,664,400 |
E1.1007 | 2PN | 74.40 | 53,016,217 | 3,944,406,560 |
E1.1105 | 2PN | 74.15 | 51,637,825 | 3,828,944,724 |
E1.1106 | 2PN | 72.24 | 51,485,800 | 3,719,334,192 |
E1.1108 | 2PN | 71.67 | 51,573,299 | 3,696,258,328 |
E1.1204 | 2PN | 74.39 | 53,224,840 | 3,959,395,833 |
E1.1205 | 2PN | 74.15 | 51,688,775 | 3,832,722,666 |
E1.1207 | 2PN | 74.40 | 53,224,840 | 3,959,928,081 |
E1.1304 | 2PN | 74.39 | 53,068,373 | 3,947,756,257 |
E1.1306 | 2PN | 72.24 | 51,333,400 | 3,708,324,816 |
E1.1307 | 2PN | 74.40 | 53,068,373 | 3,948,286,941 |
E1.1308 | 2PN | 71.67 | 51,421,315 | 3,685,365,621 |
E1.1405 | 2PN | 74.15 | 51,535,925 | 3,821,388,839 |
E1.1406 | 2PN | 72.24 | 51,384,200 | 3,711,994,608 |
E1.1407 | 2PN | 74.40 | 53,172,684 | 3,956,047,701 |
E1.1408 | 2PN | 71.67 | 51,471,976 | 3,688,996,524 |
E1.1504 | 2PN | 74.39 | 53,537,774 | 3,982,674,985 |
E1.1506 | 2PN | 74.95 | 51,689,000 | 3,874,090,550 |
E1.1507 | 2PN | 74.40 | 53,537,774 | 3,983,210,363 |
E1.1605 | 2PN | 71.43 | 52,147,325 | 3,724,883,425 |
E1.1606 | 2PN | 74.95 | 51,993,800 | 3,896,935,310 |
E1.1704 | 2PN | 74.39 | 54,007,175 | 4,017,593,714 |
E1.1706 | 2PN | 74.95 | 51,790,600 | 3,881,705,470 |
E1.1707 | 2PN | 74.40 | 54,007,175 | 4,018,133,786 |
E1.1805 | 2PN | 71.43 | 52,249,225 | 3,732,162,142 |
E1.1904 | 2PN | 74.21 | 54,215,797 | 4,023,354,305 |
E1.2004 | 2PN | 74.39 | 55,415,377 | 4,122,349,900 |
E1.2006 | 2PN | 74.95 | 52,476,400 | 3,933,106,180 |
E1.2007 | 2PN | 74.40 | 55,415,377 | 4,122,904,053 |
E1.2008 | 2PN | 71.67 | 52,561,196 | 3,767,060,918 |
E1.2104 | 2PN | 74.39 | 55,571,844 | 4,133,989,476 |
E1.2107 | 2PN | 74.40 | 55,571,844 | 4,134,545,194 |
E1.2205 | 2PN | 74.15 | 52,784,200 | 3,913,948,430 |
E1.2206 | 2PN | 72.24 | 52,628,800 | 3,801,904,512 |
E1.2208 | 2PN | 71.67 | 52,713,180 | 3,777,953,625 |
E1.2304 | 2PN | 74.39 | 55,884,778 | 4,157,268,628 |
E1.2305 | 2PN | 74.15 | 52,860,625 | 3,919,615,344 |
E1.2306 | 2PN | 72.24 | 52,705,000 | 3,807,409,200 |
E1.2307 | 2PN | 74.40 | 55,884,778 | 4,157,827,476 |
E1.2308 | 2PN | 71.67 | 52,789,172 | 3,783,399,978 |
E1.2404 | 2PN | 74.39 | 56,041,245 | 4,168,908,204 |
E1.2407 | 2PN | 74.40 | 56,041,245 | 4,169,468,617 |
E1.2408 | 2PN | 71.67 | 52,865,164 | 3,788,846,331 |
E1.2504 | 2PN | 74.39 | 56,223,790 | 4,182,487,710 |
E1.2505 | 2PN | 74.15 | 53,013,475 | 3,930,949,171 |
E1.2506 | 2PN | 72.24 | 52,857,400 | 3,818,418,576 |
E2.0401 | 2PN | 74.40 | 52,207,805 | 3,884,260,666 |
E2.0402 | 2PN | 74.95 | 50,850,800 | 3,811,267,460 |
E2.0403 | 2PN | 71.43 | 51,000,950 | 3,642,997,859 |
E2.0404 | 2PN | 74.39 | 52,207,805 | 3,883,738,588 |
E2.0411 | 2PN | 71.67 | 50,788,238 | 3,639,992,982 |
E2.0501 | 2PN | 74.40 | 52,233,882 | 3,886,200,856 |
E2.0503 | 2PN | 71.43 | 51,026,425 | 3,644,817,538 |
E2.0504 | 2PN | 74.39 | 52,233,882 | 3,885,678,517 |
E2.0511 | 2PN | 71.67 | 50,813,606 | 3,641,811,160 |
E2.0601 | 2PN | 74.40 | 52,572,894 | 3,911,423,328 |
E2.0602 | 2PN | 74.95 | 51,155,600 | 3,834,112,220 |
E2.0604 | 2PN | 74.39 | 52,572,894 | 3,910,897,599 |
E2.0701 | 2PN | 74.40 | 52,651,128 | 3,917,243,898 |
E2.0702 | 2PN | 74.95 | 51,231,800 | 3,839,823,410 |
E2.0703 | 2PN | 71.43 | 51,383,075 | 3,670,293,047 |
E2.0711 | 2PN | 71.67 | 51,244,875 | 3,672,720,191 |
E2.0802 | 2PN | 74.95 | 51,511,200 | 3,860,764,440 |
E2.0804 | 2PN | 74.39 | 52,990,139 | 3,941,936,469 |
E2.0901 | 2PN | 74.40 | 52,807,595 | 3,928,885,039 |
E2.0904 | 2PN | 74.39 | 52,807,595 | 3,928,356,963 |
E2.0911 | 2PN | 71.67 | 51,295,613 | 3,676,356,548 |
E2.1001 | 2PN | 74.40 | 53,016,217 | 3,944,406,560 |
E2.1002 | 2PN | 72.24 | 51,435,000 | 3,715,664,400 |
E2.1003 | 2PN | 74.15 | 51,586,875 | 3,825,166,781 |
E2.1004 | 2PN | 74.39 | 53,016,217 | 3,943,876,398 |
E2.1102 | 2PN | 72.24 | 51,485,800 | 3,719,334,192 |
E2.1103 | 2PN | 74.15 | 51,637,825 | 3,828,944,724 |
E2.1201 | 2PN | 74.40 | 53,224,840 | 3,959,928,081 |
E2.1204 | 2PN | 74.39 | 53,224,840 | 3,959,395,833 |
E2.1211 | 2PN | 71.67 | 51,549,300 | 3,694,538,331 |
E2.1301 | 2PN | 74.40 | 53,068,373 | 3,948,286,941 |
E2.1302 | 2PN | 72.24 | 51,333,400 | 3,708,324,816 |
E2.1303 | 2PN | 74.15 | 51,484,975 | 3,817,610,896 |
E2.1304 | 2PN | 74.39 | 53,068,373 | 3,947,756,257 |
E2.1401 | 2PN | 74.40 | 53,172,684 | 3,956,047,701 |
E2.1402 | 2PN | 72.24 | 51,384,200 | 3,711,994,608 |
E2.1503 | 2PN | 71.43 | 51,841,625 | 3,703,047,274 |
E2.1504 | 2PN | 74.39 | 53,537,774 | 3,982,674,985 |
E2.1601 | 2PN | 74.40 | 54,163,641 | 4,029,774,927 |
E2.1602 | 2PN | 74.95 | 51,993,800 | 3,896,935,310 |
E2.1603 | 2PN | 71.43 | 52,147,325 | 3,724,883,425 |
E2.1604 | 2PN | 74.39 | 54,163,641 | 4,029,233,290 |
E2.1701 | 2PN | 74.40 | 54,007,175 | 4,018,133,786 |
E2.1702 | 2PN | 74.95 | 51,790,600 | 3,881,705,470 |
E2.1704 | 2PN | 74.39 | 54,007,175 | 4,017,593,714 |
E2.1711 | 2PN | 71.67 | 51,802,988 | 3,712,720,114 |
E2.1801 | 2PN | 74.40 | 54,633,042 | 4,064,698,349 |
E2.1803 | 2PN | 71.43 | 52,249,225 | 3,732,162,142 |
E2.1811 | 2PN | 71.67 | 52,107,413 | 3,734,538,254 |
E2.1902 | 2PN | 74.21 | 51,892,200 | 3,850,920,162 |
E2.1904 | 2PN | 74.39 | 54,215,797 | 4,033,113,149 |
E2.2001 | 2PN | 74.40 | 55,415,377 | 4,122,904,053 |
E2.2002 | 2PN | 74.95 | 52,476,400 | 3,933,106,180 |
E2.2011 | 2PN | 71.67 | 52,487,944 | 3,761,810,929 |
E2.2101 | 2PN | 74.40 | 55,571,844 | 4,134,545,194 |
E2.2102 | 2PN | 74.95 | 52,552,600 | 3,938,817,370 |
E2.2104 | 2PN | 74.39 | 55,571,844 | 4,133,989,476 |
E2.2111 | 2PN | 71.67 | 52,564,050 | 3,767,265,464 |
E2.2201 | 2PN | 74.40 | 55,728,311 | 4,146,186,335 |
E2.2204 | 2PN | 74.39 | 55,728,311 | 4,145,629,052 |
E2.2303 | 2PN | 74.15 | 52,860,625 | 3,919,615,344 |
E2.2304 | 2PN | 74.39 | 55,884,778 | 4,157,268,628 |
E2.2311 | 2PN | 71.67 | 52,716,263 | 3,778,174,533 |
E2.2401 | 2PN | 74.40 | 56,041,245 | 4,169,468,617 |
E2.2402 | 2PN | 72.24 | 52,781,200 | 3,812,913,888 |
E2.2403 | 2PN | 74.15 | 52,937,050 | 3,925,282,258 |
E2.2411 | 2PN | 71.67 | 52,792,369 | 3,783,629,068 |
E2.2501 | 2PN | 74.40 | 56,223,790 | 4,183,049,948 |
E2.2503 | 2PN | 74.15 | 53,013,475 | 3,930,949,171 |
PHÒNG KINH DOANH MASTERI CENTRE POINT
Hỗ trợ khách hàng 365/24/7
Hotline: 0968 339 379
Để lại một bình luận