Cập nhật mới nhất về Danh sách toà nhà cao nhất Việt Nam (có chiều cao đo được cao nhất chứ không phải số tầng cao nhất) năm 2021 và trong thời gian sắp tới.
Cũng xin được nói luôn về 2 toà nhà cao tầng nhất Việt Nam hiện nay theo quy hoạch đó là Tháp tài chính Phương Trạch (Đông Anh) với 108 tầng tại Hà Nội (đang xây dựng) hay Empire City Tower với 88 tầng tại Hồ Chí Minh (theo quy hoạch) .
danh sách những tòa nhà cao nhất Việt Nam từ 150m trở lên
2 Thành phố có nhiều nhà cao tầng nhất Việt Nam là Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, văn phòng làm việc và mua sắm giải trí.
Tòa nhà | Thành phố | Chiều cao m(ft) | Số tầng | Hoàn thành |
Vincom Landmark 81 | Hồ Chí Minh | 461,2 m (1.513 ft) | 81 | 2018 |
Keangnam Hanoi Landmark Tower | Hà Nội | 336 m (1.102 ft) | 72 | 2011 |
Lotte Center Hà Nội | Hà Nội | 272 m (892 ft) | 65 | 2014 |
Bitexco Financial Tower | Hồ Chí Minh | 262 m (860 ft) | 68 | 2010 |
TechnoPark Tower | Hà Nội | 226 m (741 ft) | 45 | 2021 |
Keangnam Landmark Tower A | Hà Nội | 212 m (696 ft) | 48 | 2011 |
Vietcombank Tower | Hồ Chí Minh | 206 m (676 ft) | 35 | 2015 |
Saigon One Tower | Hồ Chí Minh | 195,3 m (641 ft) | 42 | 2014 |
Discovery Complex A | Hà Nội | 195 m (640 ft) | 54 | 2018 |
Saigon Center 2 | Hồ Chí Minh | 193,7 m (635 ft) | 42 | 2017 |
HPC Landmark 105 | Hà Nội | 190 m (623 ft) | 50 | 2018 |
Vinhomes Park 6 | Hồ Chí Minh | 184 m (604 ft) | 51 | 2017 |
Vinhomes Aqua 1 | Hồ Chí Minh | 184 m (604 ft) | 50 | 2018 |
Vinhomes Aqua 2 | Hồ Chí Minh | 184 m (604 ft) | 50 | 2018 |
Hanoi Landmark 51 | Hà Nội | 180 m (591 ft) | 51 | 2018 |
Wyndham Soleil Đà Nẵng D | Đà Nẵng | 180 m (591 ft) | 50 | 2018 |
Discovery Complex B | Hà Nội | 180 m (591 ft) | 43 | 2018 |
Napoleon Castle Nha Trang | Nha Trang | 180 m (591 ft) | 40 | 2019 |
Millenium Tower | Hà Nội | 179 m (587 ft) | 43 | 2020 |
Vinhomes Landmark Plus A | Hồ Chí Minh | 178 m (584 ft) | 50 | 2018 |
Vinhomes Landmark 2 | Hồ Chí Minh | 178 m (584 ft) | 50 | 2017 |
Vinhomes Landmark 3 | Hồ Chí Minh | 178 m (584 ft) | 50 | 2017 |
Vinhomes Landmark 4 | Hồ Chí Minh | 178 m (584 ft) | 50 | 2017 |
Vinhomes Landmark 5 | Hồ Chí Minh | 178 m (584 ft) | 50 | 2017 |
FLC Twin Tower T1 | Hà Nội | 177 m (581 ft) | 50 | 2019 |
Diamond Flower Tower | Hà Nội | 177 m (581 ft) | 34 | 2015 |
Vinhomes Luxury 6 | Hồ Chí Minh | 175 m (574 ft) | 47 | 2018 |
Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng | Đà Nẵng | 175 m (574 ft) | 42 | 2017 |
Chung cư Mường Thanh Luxury Đà Nẵng 1 | Đà Nẵng | 175 m (574 ft) | 42 | 2018 |
CT12A KĐT Kim Văn – Kim Lũ | Hà Nội | 174 m (571 ft) | 45 | 2014 |
CT12B KĐT Kim Văn – Kim Lũ | Hà Nội | 174 m (571 ft) | 45 | 2014 |
CT12C KĐT Kim Văn – Kim Lũ | Hà Nội | 174 m (571 ft) | 45 | 2014 |
Sunwah Pearl 1 | Hồ Chí Minh | 174 m (571 ft) | 45 | 2020 |
Sunwah Pearl 2 | Hồ Chí Minh | 174 m (571 ft) | 45 | 2020 |
Sunwah Pearl 3 | Hồ Chí Minh | 174 m (571 ft) | 45 | 2020 |
Mường Thanh Khánh Hòa | Nha Trang | 172 m (564 ft) | 40 | 2018 |
Vinpearl Imperia Hải Phòng | Hải Phòng | 171 m (561 ft) | 45 | 2018 |
TMS Hotel Quy Nhơn | Quy Nhơn | 170 m (558 ft) | 42 | 2019 |
Tháp Doanh nhân | Hà Nội | 168 m (551 ft) | 52 | 2018 |
Vinhomes Park 5 | Hồ Chí Minh | 168 m (551 ft) | 47 | 2017 |
Vinhomes Park 7 | Hồ Chí Minh | 168 m (551 ft) | 47 | 2017 |
Vinhomes Landmark 1 | Hồ Chí Minh | 168 m (551 ft) | 47 | 2017 |
Vinhomes Central 2 | Hồ Chí Minh | 168 m (551 ft) | 47 | 2016 |
Vinhomes Central 3 | Hồ Chí Minh | 168 m (551 ft) | 47 | 2016 |
Trung tâm Hành chính Đà Nẵng | Đà Nẵng | 167 m (548 ft) | 34 | 2014 |
Mường Thanh Luxury Nha Trang Hotel | Nha Trang | 166 m (545 ft) | 45 | 2015 |
D’.Capital Trần Duy Hưng – C5 | Hà Nội | 165 m (541 ft) | 44 | 2019 |
La Astoria Apartments A | Hồ Chí Minh | 165 m (541 ft) | 44 | 2019 |
Saigon Times Square | Hồ Chí Minh | 163,5 m (536 ft) | 40 | 2012 |
Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng | Đà Nẵng | 162 m (531 ft) | 36 | 2018 |
MIPEC Riverside Long Biên – Tower A | Hà Nội | 162 m (531 ft) | 35 | 2016 |
MIPEC Riverside Long Biên – Tower B | Hà Nội | 162 m (531 ft) | 35 | 2016 |
Vinhome Metropolis 2 | Hà Nội | 160 m (525 ft) | 46 | 2018 |
Vinhome Metropolis 3 | Hà Nội | 160 m (525 ft) | 46 | 2018 |
The Pride Tower D | Hà Nội | 160 m (525 ft) | 45 | 2015 |
Vinhomes Aqua 3 | Hồ Chí Minh | 160 m (525 ft) | 42 | 2018 |
Gold Coast Nha Trang – Tower A | Nha Trang | 160 m (525 ft) | 40 | 2020 |
Vinpearl Hotel Huế | Huế | 160 m (525 ft) | 39 | 2018 |
Panorama Nha Trang | Nha Trang | 160 m (525 ft) | 39 | 2019 |
HH1A – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 159 m (522 ft) | 41 | 2016 |
HH1B – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 159 m (522 ft) | 41 | 2016 |
D’.Capital Trần Duy Hưng – C2 | Hà Nội | 158 m (518 ft) | 45 | 2019 |
Gateway Thảo Điền | Hồ Chí Minh | 158 m (518 ft) | 42 | 2018 |
D’.Capital Trần Duy Hưng – C6 | Hà Nội | 158 m (518 ft) | 42 | 2019 |
D’.Capital Trần Duy Hưng – C7 | Hà Nội | 158 m (518 ft) | 42 | 2019 |
Vinpearl Hotel Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 158 m (518 ft) | 36 | 2017 |
Vinpearl Hotel Thanh Hóa | Thanh Hóa | 158 m (518 ft) | 36 | 2018 |
Azura Apartments Đà Nẵng | Đà Nẵng | 158 m (518 ft) | 34 | 2012 |
CT11 Kim Văn – Kim Lũ | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2014 |
HH1C – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2016 |
HH2A – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2016 |
HH2B – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2016 |
HH2C – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2016 |
HH3A – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2016 |
HH3B – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2016 |
HH3C – KĐT Linh Đàm | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2016 |
Goldmark Diamond | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
Goldmark Sapphire 1 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
Goldmark Sapphire 2 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
Goldmark Sapphire 3 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
Goldmark Sapphire 4 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
Goldmark Ruby 1 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
Goldmark Ruby 2 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
Goldmark Ruby 3 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
Goldmark Ruby 4 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2018 |
Vinhomes Green Bay – G3 | Hà Nội | 155 m (509 ft) | 40 | 2019 |
Novotel Danang Premier Han River | Đà Nẵng | 155 m (509 ft) | 38 | 2012 |
Petroland Tower | Hồ Chí Minh | 155 m (509 ft) | 33 | 2011 |
Vinhomes Park 3 | Hồ Chí Minh | 154 m (505 ft) | 42 | 2018 |
Vinhomes Park 4 | Hồ Chí Minh | 154 m (505 ft) | 42 | 2018 |
Dragon City 1 | Hồ Chí Minh | 153 m (502 ft) | 35 | 2012 |
Dragon City 2 | Hồ Chí Minh | 153 m (502 ft) | 35 | 2012 |
Chung cư Mường Thanh Hòn Chồng – Block A | Nha Trang | 152 m (499 ft) | 40 | 2018 |
Chung cư Mường Thanh Hòn Chồng – Block C | Nha Trang | 152 m (499 ft) | 40 | 2018 |
The Everich II – Block C | Hồ Chí Minh | 152 m (499 ft) | 37 | 2014 |
Pearl Plaza | Hồ Chí Minh | 152 m (499 ft) | 32 | 2015 |
Vinhomes Skylake S2 | Hà Nội | 151 m (495 ft) | 42 | 2019 |
Vinhomes Skylake S3 | Hà Nội | 151 m (495 ft) | 42 | 2019 |
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang | Nha Trang | 151 m (495 ft) | 41 | 2018 |
Vinpearl Empire Nha Trang | Nha Trang | 151 m (495 ft) | 41 | 2018 |
Khách sạn Mường Thanh Viễn Triều | Nha Trang | 151 m (495 ft) | 40 | 2019 |
Unimax Hà Đông | Hà Nội | 151 m (495 ft) | 39 | 2016 |
Hattoco Tower | Hà Nội | 151 m (495 ft) | 39 | 2017 |
Havana Nha Trang | Nha Trang | 150 m (492 ft) | 41 | 2013 |
Hoàng Anh Gia Lai – Thanh Bình B2 | Hồ Chí Minh | 150 m (492 ft) | 40 | 2016 |
Riviera Point T6 | Hồ Chí Minh | 150 m (492 ft) | 40 | 2019 |
Riviera Point T7 | Hồ Chí Minh | 150 m (492 ft) | 40 | 2019 |
Riviera Point T8 | Hồ Chí Minh | 150 m (492 ft) | 40 | 2019 |
CT4 Vimeco | Hà Nội | 150 m (492 ft) | 39 | 2017 |
Sunshine Center | Hà Nội | 150 m (492 ft) | 39 | 2019 |
Lotus Vista Verde | Hồ Chí Minh | 150 m (492 ft) | 35 | 2018 |
T1 Vista Verde | Hồ Chí Minh | 150 m (492 ft) | 35 | 2018 |
Danh sách các tòa nhà cao nhất việt nam trong tương lai
Danh sách các tòa nhà được lên kế hoạch, phê duyệt, đề xuất ở Việt Nam với chiều cao từ 160 mét trở lên. Phương Trạch Tower cao 630m đứng vị trí số 1 là toà nhà cao nhất Hà Nội, là tòa nhà cao nhất Việt Nam và cũng là tòa nhà Việt Nam đầu tiên cao hơn 100 tầng.
Tòa nhà | Thành phố | Chiều cao m (ft) | Số tầng | Trạng thái |
Phương Trạch Tower | Hà Nội | 630 m (2.066 ft) | 108 | Phê duyệt |
Sun Hạ Long Ocean Park Tower | Hạ Long | +550 m (1.804 ft) | 99 | Đề xuất |
Sunshine Empire Ciputra | Hà Nội | +500 m (1.640 ft) | 88 | Đề xuất |
Van Don Twin Tower 1 | Vân Đồn | +500 m (1.640 ft) | 88 | Phê duyệt |
Eco Smart City | Hồ Chí Minh | 564 m (1.850 ft) | 86 | Đề xuất |
Van Don Twin Tower 2 | Vân Đồn | +500 m (1.640 ft) | 74 | Phê duyệt |
Malang Complex | Hồ Chí Minh | — | 70 | Kế hoạch |
Agribank Tower 1 | Hà Nội | — | 60 | Phê duyệt |
Viettel Landmark Tower | Hà Nội | — | 60 | Đề xuất |
Iconic Branded Tower | Hà Nội | — | 55 | Đề xuất |
Vietnam Financial Center – Office | Hồ Chí Minh | 256 m (840 ft) | 48 | Phê duyệt |
Vietnam Financial Center – Hotel | Hồ Chí Minh | 256 m (840 ft) | 48 | Phê duyệt |
Vietnam Financial Center – Apartment 1 | Hồ Chí Minh | 256 m (840 ft) | 48 | Phê duyệt |
Vietnam Financial Center – Apartment 2 | Hồ Chí Minh | 256 m (840 ft) | 48 | Phê duyệt |
Vietnam Financial Center – Apartment 3 | Hồ Chí Minh | 256 m (840 ft) | 48 | Phê duyệt |
New Century Hotel A | Đà Nẵng | 250 m (820 ft) | 54 | Kế hoạch |
New Century Hotel B | Đà Nẵng | 250 m (820 ft) | 54 | Kế hoạch |
Tòa nhà 50 tại KĐT Tây Hồ Tây | Hà Nội | — | 50 | Kế hoạch |
The Front 1,2,3 – Vinhomes Goldon River | Hồ Chí Minh | — | 50 | Kế hoạch |
The Luxury 1,2,3,4 – Vinhomes Goldon River | Hồ Chí Minh | — | 50 | Kế hoạch |
Saigon Gem 5 Star Towern | Hồ Chí Minh | 205 m (673 ft) | 47 | Đề xuất |
TIG Tower | Hà Nội | — | 47 | Phê duyệt |
Hanoi ICT Tower | Hà Nội | — | 45 | Phê duyệt |
Eco Dream 1 | Hà Nội | — | 45 | Phê duyệt |
Seven Star Hill 1 | Hà Nội | — | 45 | Kế hoạch |
VIJA Tower 1 | Hồ Chí Minh | 200 m (656 ft) | 40 | Đề xuất |
VIJA Tower 2 | Hồ Chí Minh | 200 m (656 ft) | 40 | Đề xuất |
VIJA Tower 3 | Hồ Chí Minh | 200 m (656 ft) | 40 | Đề xuất |
Tòa nhà 50 tại KĐT Ao Tiên | Vân Đồn | 198,5 m (651 ft) | 50 | Phê duyệt |
Infinity Field Premier Residences 1 | Đà Nẵng | 180 m (591 ft) | 40 | Phê duyệt |
Saigon Pearl | Hồ Chí Minh | 170 m (558 ft) | 43 | Kế hoạch |
Tháp du lịch Cần Thơ | Cần Thơ | 170 m (558 ft) | — | Kế hoạch |
City of Dream | Hà Nội | — | 40 | Đề xuất |
Marina Complex Hotel (Bắc) | Đà Nẵng | 168 m (551 ft) | 32 | Đề xuất |
Marina Complex Hotel (Nam) | Đà Nẵng | 168 m (551 ft) | 32 | Đề xuất |
Eximbank Tower | Hồ Chí Minh | 163 m (535 ft) | 40 | Đề xuất |
Infinity Field Premier Residences 2 | Đà Nẵng | 160 m (525 ft) | 32 | Phê duyệt |
SunBay Park Hotel & Resort – Phan Rang A | Phan Rang – Tháp Chàm | — | 55 | Phê duyệt |
Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_tòa_nhà_cao_nhất_Việt_Nam
Để lại một bình luận