Khu du lịch biệt thự nghỉ dưỡng kết hợp với nhà phố thương mại shophouse Wonderland Hồ Tràm rộng 9ha và nằm trong khuôn viên 1000ha của dự án Novaworld Hồ Tràm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Lộ trình công bố thông tin, booking và lịch mở bán dự án
Tuần 1: Tháng 7/2020 – Rumor thông tin dự án – Site tour
Tuần 2: Tháng 7/2020 – Ký kết hợp tác giữa Novaland & AZPG – Đào tạo chuyên sâu và chia sẻ về dự án – Site tour
Tuần 2,3,4: Tháng 7/2020 – Triển khai booking giai đoạn 1 – Từ ngày 17/07 đến 07/08-2020 – Ra mắt sa bàn dự án
Tuần 2: Tháng 8/2020 – Event bán hàng lớn cho kỳ đầu – Dự kiến 08.08.2020 – Khai trương văn phòng bán hàng
Tuần 3: Tháng 9/2020 – Event bán hàng lớn cho kỳ 2 – Dự kiến 20.09.2020 – Sự kiện giới thiệu Sales Gallary
Bảng giá bán chủ đầu tư Wonderland Hồ Tràm
Giá bán Shophouse Wonderland Hồ Tràm khu A,B,C
Khu vực | Loại căn | Mức giá Rumor |
A | 7×17.5 Tòa nhà thương mại Góc | Từ 11.5 tỷ Từ 18 – 24 tỷ Từ 14.5 tỷ |
B | 5×18 Góc trong Góc ngoài 5×15 Góc trong Góc ngoài | Từ 6.6 – 7 tỷ Từ 7.6 – 8tỷ Từ 11.5 – 12 tỷ Từ 5.8 – 6.2 tỷ Từ 7.6 – 8 tỷ Từ 9 – 9.9 tỷ |
C | 5×18 Góc trong Góc ngoài 5×20 Góc Shop đặc biệt | Từ 6.6 – 7 tỷ Từ 9.5 tỷ Từ 11.5 – 12 tỷ Từ 12.5 – 13 tỷ Từ 18.5 – 19 tỷ Từ 45 tỷ |
Giá bán biệt thự Wonderland Hồ Tràm khu D
Loại | Diện tích | Mức giá Rumor |
Song lập | 9×15 15×15 | Từ 10 – 11 tỷ Từ 14 – 15 tỷ |
Tứ lập | 9×15 | Từ 9 – 10 tỷ |
Chính sách bán hàng dự án Wonderland Hồ Tràm
Lịch thanh toán dự án Wonderland Hồ Tràm
STT | Thời gian thanh toán | PA vốn tự có | PA vay nhận nhà | Ghi chú |
1 | Ký VBTT | 10% | 10% | Bao gồm tiền cọc |
2 | 15/09/2020 | 5% | 5% | |
3 | 15/10/2020 | 1% | 1% | |
4 | 15/11/2020 | 1% | 1% | |
5 | 15/12/2020 | 1% | 1% | |
6 | 15/01/2021 | 1% | 1% | |
7 | 15/02/2021 | 1% | 1% | |
8 | 15/03/2021 | 1% | 1% | |
9 | 15/04/2021 | 10% | 10% | Dự kiến ký HĐMB |
10 | 15/05/2021 | 2% | 2% | |
11 | 15/06/2021 | 2% | 2% | |
12 | 15/07/2021 | 2% | 2% | |
13 | 15/08/2021 | 2% | 2% | |
14 | 15/09/2021 | 2% | 2% | |
15 | 15/10/2021 | 2% | 2% | |
16 | 15/11/2021 | 2% | 2% | |
17 | 15/12/2021 | 2% | 2% | |
18 | 15/01/2022 | 2% | 2% | |
19 | 15/02/2022 | 2% | 2% | |
20 | 15/03/2022 | 2% | 2% | |
21 | 15/04/2022 | 2% | 2% | |
22 | 15/05/2022 | 2% | 2% | |
23 | 15/06/2022 | 2% | 2% | |
24 | 15/07/2022 | 36% | 36% | Dự kiến bàn giao nhà |
25 | Bàn giao GCNQSH | 5% | 5% |
Ưu đãi và quà tặng khi mua Wonderland Hồ Tràm
- Ưu đãi booking/ đặt cọc sớm: Giảm ngay 100 triệu
- Quà tặng:
- Tặng Voucher gói nghỉ dưỡng trị giá 30 triệu sử dụng trong hệ thống Nova Hotels & Resort
- Tặng Voucher trị giá 20 triệu sử dụng trong hệ thống Nova Retails
Tham gia chương trình cho thuê tại Wonderland Hồ Tràm
- Tham gia chương trình cho thuê 05 năm đầu tiên (kể từ khi nhận bàn giao bđs) được vận hành bởi Nova Retails, với lợi nhuận cam kết:
- Từ năm thứ nhất – năm thứ ba: 6% /giá bán
- Từ năm thứ tư – hết năm thwus năm: 6.6% /giá bán
- Điều kiện nhận thu nhập: khách hàng hoàn tất thanh toán 95% và Shophouse được nhận bàn giao đưa vào khai thác
- Sau thời gian 5 năm, Nova Retail được ưu tiên gia hạn hợp đồng cho thuê. Trong trường hợp chủ sở hữu nhận lại tài sản thuê, cần phải đảm bảo điều kiện shophouse vận hành liên tục.
Giỏ hàng mở bán Wonderland Hồ Tràm ngày 10-08-2020
STT | ZONE | MÃ BẤT ĐỘNG SẢN | LOẠI CĂN | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) | DT SỬ DỤNG GFA (m²) | GIÁ BÁN (chưa VAT) |
1 | A | NWH-WDL.BR-A.BH.01 | Boutique | 286.0 | 644 | 24,547,525,036 |
2 | A | NWH-WDL.BR-A.BH.02 | Boutique | 154.0 | 617 | 14,606,401,566 |
3 | A | NWH-WDL.BR-A.BH.22 | Boutique | 242.0 | 644 | 21,289,611,036 |
4 | A | NWH-WDL.BR-A.BH.23 | Boutique | 154.0 | 617 | 14,362,927,566 |
5 | A | NWH-WDL.BR-A.BH.24 | Boutique | 154.0 | 617 | 14,562,556,659 |
6 | A | NWH-WDL.BR-A.BH.25 | Boutique | 242.0 | 644 | 21,504,021,804 |
7 | B | NWH-WDL.BR-B.SH.01 | Shophouse | 162.1 | 155 | 11,184,629,155 |
8 | B | NWH-WDL.BR-B.SH.02 | Shophouse | 90.1 | 152 | 6,724,438,140 |
9 | B | NWH-WDL.BR-B.SH.06 | Shophouse | 126.1 | 153 | 8,599,944,989 |
10 | B | NWH-WDL.BR-B.SH.07 | Shophouse | 126.1 | 152 | 8,641,036,101 |
11 | B | NWH-WDL.BR-B.SH.09 | Shophouse | 90.0 | 152 | 6,637,346,733 |
12 | B | NWH-WDL.BR-B.SH.10 | Shophouse | 90.0 | 152 | 6,637,346,733 |
13 | B | NWH-WDL.BR-B.SH.11 | Shophouse | 90.0 | 152 | 6,647,333,112 |
14 | B | NWH-WDL.BR-B.SH.12 | Shophouse | 90.0 | 152 | 6,647,333,112 |
15 | B | NWH-WDL.BR-B.SH.14 | Shophouse | 162.0 | 155 | 11,179,042,955 |
16 | B | NWH-WDL.BR-B.SH.15 | Shophouse | 135.0 | 155 | 9,670,768,955 |
17 | B | NWH-WDL.BR-B.SH.17 | Shophouse | 75.0 | 153 | 5,745,396,789 |
18 | B | NWH-WDL.BR-B.BH.25 | Boutique | 238.9 | 644 | 20,987,271,136 |
19 | B | NWH-WDL.BR-B.BH.26 | Boutique | 154.0 | 617 | 14,687,559,566 |
20 | B | NWH-WDL.BR-B.BH.27 | Boutique | 238.9 | 644 | 21,324,314,804 |
21 | B | NWH-WDL.BR-B.SH.50 | Shophouse | 149.5 | 155 | 10,717,127,455 |
22 | B | NWH-WDL.BR-B.SH.53 | Shophouse | 153.0 | 155 | 10,918,177,955 |
23 | B | NWH-WDL.BR-B.SH.54 | Shophouse | 153.0 | 155 | 10,918,177,955 |
24 | C | NWH-WDL.BR-C.SH.01 | Shophouse | 162.0 | 155 | 11,179,042,955 |
25 | C | NWH-WDL.BR-C.SH.02 | Shophouse | 148.5 | 152 | 9,595,481,440 |
26 | C | NWH-WDL.BR-C.SH.03 | Shophouse | 148.4 | 153 | 9,454,633,589 |
27 | C | NWH-WDL.BR-C.SH.10 | Shophouse | 180.0 | 155 | 12,184,558,955 |
28 | C | NWH-WDL.BR-C.SH.36 | Shophouse | 140 | 217 | 17,655,745,634 |
29 | C | NWH-WDL.BR-C.SH.38 | Shophouse | 100.0 | 208 | 12,271,097,320 |
30 | D | NWH-WDL.BR-D.QD.79 | Biệt thự | 135.0 | 161 | 8,859,653,632 |
31 | D | NWH-WDL.BR-D.QD.80 | Biệt thự | 135.0 | 161 | 8,993,573,632 |
32 | D | NWH-WDL.BR-D.QD.81 | Biệt thự | 135.0 | 161 | 8,993,573,632 |
33 | D | NWH-WDL.BR-D.QD.82 | Biệt thự | 135.0 | 161 | 8,859,653,632 |
34 | D | NWH-WDL.BR-D.QD.83 | Biệt thự | 135.0 | 161 | 8,859,653,632 |
35 | D | NWH-WDL.BR-D.QD.84 | Biệt thự | 135.0 | 161 | 8,993,573,632 |
36 | D | NWH-WDL.BR-D.QD.85 | Biệt thự | 135.0 | 161 | 8,993,573,632 |
37 | D | NWH-WDL.BR-D.QD.86 | Biệt thự | 135.0 | 161 | 8,859,653,632 |
38 | D | NWH-WDL.BR-D.QD.105 | Biệt thự | 135.0 | 161 | 8,859,653,632 |
39 | D | NWH-WDL.BR-D.QD.106 | Biệt thự | 135.0 | 161 | 8,993,573,632 |
40 | D | NWH-WDL.BR-D.QD.107 | Biệt thự | 135.0 | 161 | 8,993,573,632 |
41 | D | NWH-WDL.BR-D.QD.108 | Biệt thự | 135.0 | 161 | 8,859,653,632 |
42 | D | NWH-WDL.BR-D.QD.109 | Biệt thự | 135.0 | 161 | 8,859,653,632 |
43 | D | NWH-WDL.BR-D.QD.111 | Biệt thự | 135.0 | 161 | 8,993,573,632 |
44 | D | NWH-WDL.BR-D.QD.112 | Biệt thự | 135.0 | 161 | 8,859,653,632 |
45 | D | NWH-WDL.BR-D.SD.121 | Biệt thự | 149.3 | 230 | 10,452,137,415 |
46 | D | NWH-WDL.BR-D.SD.122 | Biệt thự | 147.3 | 230 | 10,497,571,015 |
47 | D | NWH-WDL.BR-D.SD.123 | Biệt thự | 144.9 | 230 | 10,374,364,615 |
48 | D | NWH-WDL.BR-D.SD.130 | Biệt thự | 130.6 | 230 | 9,640,259,815 |
49 | D | NWH-WDL.BR-D.SD.131 | Biệt thự | 128.2 | 230 | 9,517,053,415 |
3 dòng sản phẩm chính của dự án Wonderland Hồ Tràm
Shophouse Wonderland
Chắc chắn mang đến thành công: là khu shophouse thiết kế ấn tượng, kinh doanh “mở” cùng đa dạng nghành nghề – quy hoạch bài bản nhằm đưa nơi đây trở thành trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí và ẩm thực cả ngày lẫn đêm của khu vực Hồ Tràm.
Biệt thự Tứ Lập Wonderland Hồ Tràm
Chỉ có 108 căn, biệt thự sở hữu thiết kế là 1 khối Dinh Thự 600m2 tạo nên cảnh quan 27 khối Dinh Thự biệt lập Khan hiếm – Khác biệt – Độc đáo.
100% là căn góc và có không gian thiết kế hồ bơi riêng.
Tùy biến theo từng nhu cầu sở hữu hàng độc lạ lần đầu tiên xuất hiện tại Hồ Tràm.
Với thiết kế 2 tầng, 2 Phòng ngủ hứa hẹn sẽ tối ưu hóa trong việc phục vụ vừa là second home vừa cho thuê khai thác phòng (mức cho thuê biệt thự 2 PN hiện tại ở Hồ Tràm giao động từ 9-15 triệu đồng/đêm)
Biệt thự song lập Wonderland Hồ Tràm
Tối đa không gian sử dụng với thiết kế 3 tầng, có thể tùy biến 2 phòng lớn hoặc 3-4 phòng ngủ, đáp ứng được nhu cầu cho các gia đình có 4-6 thành viên.
Số lượng 24 căn và thuộc loại sản phẩm khan hiếm của dự án hứa hẹn tăng giá cao trong tương lai.
Tòa nhà thương mại Boutique Hotel Wonderland Hồ Tràm
Mặt tiền đường lớn nhất ven biển lộ giới 42m. Số lượng chỉ có 8 căn trên toàn bộ dự án. Thuộc loại sản phẩm gây thu hút cực mạnh khi ra mắt cùng với tòa lâu đài trung tâm Wonderland, chưa từng có tiền lệ tại các khu nghỉ dưỡng ven biển.
Đợt 1 mở bán 4 căn/8 căn toàn khu.
Giá trị 2 mặt tiền, có đường ven biển 42m
Thiết kế 6 tầng gồm 2 loại diện tích 7 và 11 x 22m, diện tích sử dụng lên đến 709m2. Có thể đưa những dịch vụ đặc biệt mà diện tích nhỏ không thể đáp ứng được như: Karaoke, Nhà hàng VIP, Mini Hotel. Showroom…
Tất cả các sản phẩm trên được ưu đãi 100tr khi booking sớm.
Đăng ký giữ chỗ Wonderland Hồ Tràm ngay hôm nay
Để mua được 1 sản phẩm với vị trí đẹp và giá hợp lý thì còn chần chừ gì nữa mà không giữ chỗ ngay hôm nay thư quý vị. Đến ngày mở bán mình có thể thay đổi quyết định không mua nữa vẫn lấy lại tiền về được mà!
Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn thưa quý vị!