Công ty SIC là chủ đầu tư dự án 192 Nguyễn Văn Hưởng vừa công bố Lịch thanh toán Thảo Điền Green áp dụng cho đợt đầu mở bán. Đây là phương thức thanh toán chuẩn, không vay ngân hàng.
Theo như chính sách bán hàng mới nhất của dựa án Thảo Điền Green thì những khách hàng giữ chỗ từ ngày 28-06-2021 đến hết ngày 31-07-2021 sẽ nhận được ưu đãi 2% tổng giá trị căn hộ và miễn giảm 3 năm phí quản lý căn hộ.
Lịch thanh toán chuẩn Thảo Điền Green
Kể từ ngày đặt cọc đến khi nhận sổ hồng, khách hàng mua căn hộ Thảo Điền Green sẽ có 11 đợt thanh toán. Việc kéo dài thời gian trong tiến độ thanh toán dự án của chủ đầu tư sẽ giúp khách hàng dễ dàng sắp xếp nguồn tài chính của mình 1 cách hợp lý.
Đợt thanh toán | Thời hạn thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Ghi chú |
Đợt 1 | Phí đặt cọc (không hoàn lại) | 200.000.000 triệu | |
Đợt 2 | Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày đặt cọc, ký kết hợp đồng đặt cọc | 10% | |
Đợt 3 | Trong vòng 2 tháng sau Đợt 2 ký kết hợp đồng mua bán | 10% | Dự kiến Quý 4/2021 |
Đợt 4 | Trong vòng 3 tháng sau Đợt 3 | 10% | |
Đợt 5 | Trong vòng 2 tháng sau Đợt 4 | 10% | |
Đợt 6 | Trong vòng 3 tháng sau Đợt 5 | 10% | Dự kiến Quý 3/2022 |
Đợt 7 | Trong vòng 2 tháng sau Đợt 6 | 5% | |
Đợt 8 | Trong vòng 2 tháng sau Đợt 7 | 5% | |
Đợt 9 | Trong vòng 2 tháng sau Đợt 8 | 10% | |
Đợt 10 | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo nhận bàn giao căn hộ | 25%+2% phí bảo trì | Dự kiến Quý 3/2023 |
Đợt 11 | Trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo nhận sổ hồng | 5% |
Ghi chú: Ngày thực hiện ký kết HĐMB trong lịch thanh toán Thảo Điền Green nêu trên là ngày được xác định trong thông báo ký kết HĐMB. Các mốc thanh toán sau ngày ký kết HĐMB có thể được điều chỉnh và xác định cụ thể vào thời điểm ký hợp đồng mua bán phù hợp với tiến độ thi công của dự án mà không cần phải báo trước.
Nói qua về dự án Thảo Điền Green của chủa đầu tư SIC
Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt thì dự án được xây dựng trên lô đất 4.967,3m2 tại phường Thảo Điền do công ty cổ phần đầu tư bất động sản SIC làm chủ đầu tư với nội dung sau:
Tên dự án | Khu nhà ở |
Tên thương mại | Thảo Điền Green Towers |
Vị trí dự án | 192 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Tp. Thủ Đức |
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần đầu tư bất động sản SIC |
Tổng thầu xây dựng | Công ty cổ phần xây dựng Central (CENTRAL) |
Thiết kế ý tưởng | B+H Architects (Canada) |
Thiết kế kiến trúc | HYAN Design Construcstion Company Limited |
Thiết kế cảnh quan | Landarch |
Thiết kế nội thất | TTID Design & Build Contractor |
Tư vấn QLDA & GS | FQM |
Tổng diện tích | 4.967,3m2 |
Quy mô dự án | 1 tháp căn hộ cao 25 tầng, 2 tầng hầm |
204 căn hộ, shophouse, penthouse | 1PN: 54.99-61.36 m2 2PN: 83.51-88.8 m2 3PN: 108.84 – 130.39 m2 4 căn Penthouse: 323.29 – 130.39 m2 9 căn shophouse |
Hình thức sở hữu | Sở hữu lâu dài – đối với Khách hàng là người Việt Nam 50 năm (được gia hạn theo Luật) – đối với Khách hàng là người nước ngoài |
Dự kiến bàn giao | Quý 4-2023 |
Để lại một bình luận